Тарифы на доставку посылок из Китая
Тарифы на доставку службой EMS в юанях
| Вес, кг | Россия, Украина, Беларусь, Израиль | Казахстан |
| 0,5 | 151.4 | 199,8 |
| 1 | 195.4 | 252,6 |
| 1,5 | 239.4 | 305,4 |
| 2 | 283.4 | 358,2 |
| 2,5 | 327.4 | 411,0 |
| 3 | 371.4 | 463,8 |
| 3,5 | 415.4 | 516,6 |
| 4 | 459.4 | 569,4 |
| 4,5 | 503.4 | 622,2 |
| 5 | 547.4 | 675,0 |
| 5,5 | 591.4 | 727,8 |
| 6 | 635.4 | 780,6 |
| 6,5 | 679.4 | 833,4 |
| 7 | 723.4 | 886,2 |
| 7,5 | 767.4 | 939,0 |
| 8 | 811.4 | 991,8 |
| 8,5 | 855.4 | 1044,6 |
| 9 | 899.4 | 1097,4 |
| 9,5 | 943.4 | 1150,2 |
| 10 | 987.4 | 1203,0 |
| 0,5 | 1031.4 | 1255,8 |
| 11 | 1075.4 | 1308,6 |
| 11,5 | 1119.4 | 1361,4 |
| 12 | 1163.4 | 1414,2 |
| 12,5 | 1207.4 | 1467,0 |
| 13 | 1251.4 | 1519,8 |
| 13,5 | 1295.4 | 1572,6 |
| 14 | 1339.4 | 1625,4 |
| 14,5 | 1383.4 | 1678,2 |
| 15 | 1427.4 | 1731,0 |
| 15,5 | 1471.4 | 1783,8 |
| 16 | 1515.4 | 1836,6 |
| 16,5 | 1559.4 | 1889,4 |
| 17 | 1603.4 | 1942,2 |
| 17,5 | 1647.4 | 1995,0 |
| 18 | 1691.4 | 2047,8 |
| 18,5 | 1735.4 | 2100,6 |
| 19 | 1779.4 | 2153,4 |
| 19,5 | 1823.4 | 2206,2 |
| 20 | 1867.4 | 2259,0 |
Тарифы на доставку службой China Post в юанях
| Вес | Россия | Украина | Беларусь | Казахстан |
| 1 | 170,20 | 161,20 | 134,80 | 98,80 |
| 2 | 214,55 | 201,77 | 179,99 | 126,30 |
| 3 | 267,92 | 250,46 | 230,66 | 153,70 |
| 4 | 321,29 | 299,15 | 281,33 | 181,20 |
| 5 | 374,66 | 347,84 | 332,00 | 208,60 |
| 6 | 428,03 | 396,53 | 382,67 | 236,00 |
| 7 | 481,40 | 445,22 | 433,34 | 263,50 |
| 8 | 534,77 | 493,91 | 484,01 | 291,00 |
| 9 | 588,14 | 542,60 | 534,68 | 318,40 |
| 10 | 641,51 | 591,29 | 585,35 | 345,80 |
| 11 | 694,88 | 639,98 | 636,02 | 373,25 |
| 12 | 748,25 | 688,67 | 686,69 | 400,68 |
| 13 | 801,62 | 737,36 | 737,36 | 428,11 |
| 14 | 854,99 | 786,05 | 788,03 | 455,54 |
| 15 | 908,36 | 834,74 | 838,70 | 483,00 |
| 16 | 961,73 | 883,43 | 889,37 | 510,40 |
| 17 | 1015,10 | 932,12 | 940,04 | 538,00 |
| 18 | 1068,47 | 980,81 | 990,71 | 565,40 |
| 19 | 1121,84 | 1029,50 | 1041,38 | 592,69 |
| 20 | 1175,21 | 1078,19 | 1092,05 | 620,12 |
Тарифы на доставку бандеролей службой HK Post в юанях
Принимаются бандероли весом до 2-х кг включительно. Очень удобно, быстро и дешево, если Вы покупаете одну-две вещи.
| Вес, кг | Стоимость доставки в любую страну |
| 0,1 | 38 |
| 0,2 | 51 |
| 0,3 | 64 |
| 0,4 | 77 |
| 0,5 | 90 |
| 0,6 | 103 |
| 0,7 | 116 |
| 0,8 | 129 |
| 0,9 | 142 |
| 1,0 | 155 |
| 1,1 | 168 |
| 1,2 | 181 |
| 1,3 | 194 |
| 1,4 | 207 |
| 1,5 | 220 |
| 1,6 | 233 |
| 1,7 | 246 |
| 1,8 | 259 |
| 1,9 | 272 |
| 2,0 | 285 |
Тарифы на доставку службой DS EXPRESS - Россия, Москва
Доставка осуществляется по тарифу $23 за 1 кг веса отправления.
Вес округляется в большую сторону. Например, 4,6 кг считают, как 5кг.
Все отправления доставляются только до Москвы.
Срок доставки - 3-7 дней!
В случае несоответствия заявленным срокам предполагаются скидки на доставку.
Подробнее на сайте www.ds-express.net
Тарифы на доставку Карго
Доставка авиа от 9 у.е. за 1 кг.
Доставка морем от 250 у.е. за куб.
Подробнее можете узнать по почте tp(собака)taopai.ru



